株辞典 | |||||||||
|あ|か|さ|た|な|は|ま|や|ら|わ| | |||||||||
あ | |||||||||
相対売買 | 買い手が一人に売り手が一人の売買のこと | ||||||||
青天井 | 株価が過去最高値を更新し、上値が見えない状態 | ||||||||
悪目買い | 株価下落時に買うこと | ||||||||
アク抜け | 悪材料が全て出払って、相場が落ち着く状態 | ||||||||
上げ足 | 株価が上昇するスピードのこと | ||||||||
頭打ち | 株価の上昇が止まり、そのまま動かない、または下落にする状態 | ||||||||
頭重い | 上昇の動きがない状態 | ||||||||
アノマリー | 市場変則性の意 | ||||||||
アヤ押し | 大勢に影響のない小さな相場の動きのこと | ||||||||
一段高 | すでに上昇していたものが、さらに上昇する状態 | ||||||||
一番底 | 下げ相場の最初の底のこと | ||||||||
一番天井 | 上げ相場の最初のヤマのこと | ||||||||
行って来い | 相場が上下し、結局もとの水準に戻る状態 | ||||||||
委託手数料 | 株を売り買いするときに証券会社に支払う手数料のこと | ||||||||
嫌気売り | 悪材料が出て売られること | ||||||||
インサイダー取引 | 企業の役員や関係者などが未公開情報を利用して株式売買を行う不正取引 | ||||||||
インフレ | 通貨価値が下がり、物価が上がること | ||||||||
薄商い | 出来高が少ない状態 | ||||||||
売り気配 | 売り手が一方的に多く、値がつかない状態 | ||||||||
売り一巡 | 売りたい人たちが一通り売ってしまい、新たな売り手が現れない状態 | ||||||||
売り飽き | 下げ続けていた銘柄が下げ止まってきた状態 | ||||||||
売り叩く | 大量の売り物が出て、値段が下がる状態。意図的に値段を下げようとする行為 | ||||||||
売り崩し | 大量の売り物が出て、値段が下がる状態。意図的に値段を下げようとする行為 | ||||||||
生まれ値 | 株式公開した株が初めてつけた値のこと | ||||||||
上放れ | 株価が飛ぶように高くなること | ||||||||
大台 | 数字の桁が変わること | ||||||||
大引け | その日の最終取引が成立すること | ||||||||
大型株 | 50円額面に換算して発行済み株式数が2億株以上の銘柄のこと | ||||||||
大天井 | 上げ相場の中で最も高いところのこと | ||||||||
大底 | 下げ相場の中で最も低いところのこと | ||||||||
押し目 | 上昇株価が上昇後少し下落した状態 | ||||||||
おり込み済み | 事前に情報が流れていて、発表されても株価が特に反応しない状態 | ||||||||
終値 | 1日の最後に取引された値段 | ||||||||
トップへ戻る | |||||||||
か | |||||||||
買い気配 | 買い手が一方的に多く、値がつかない状態 | ||||||||
買い煽る | 大量買いで意図的に株価を引き上げること | ||||||||
買い安心 | 株価の上昇予想に比べ、下がる確立が少ない場合 | ||||||||
買い一巡 | 買いたい人たちが一通り買ってしまい、新たな買い手が現れない状態 | ||||||||
買い細る | 買い注文が減ってきた状態 | ||||||||
買支え | 人為的に買い、一定値に株価を保つこと | ||||||||
乖離率 | 転換社債の時価とパリティとの差をパリティで割った率のこと。乖離率がプラスの場合は割高、マイナスの場合は割安 | ||||||||
価格優先原則 | 売りのときは値段が低い注文のほうが、また買いのときは値段の高い注文のほうが優先される原則。また指値注文よりも成行注文が優先される | ||||||||
格付 | 債券の元利金支払い安全度をランク付けすること | ||||||||
株式分割 | 1株をいくつかに分割すること | ||||||||
株式持合い | 互いに株式を保有すること。株主を安定化させる方法 | ||||||||
株式益利回り | 株価を1株当りの税引利益で割った率のこと | ||||||||
空売り | 信用取引で株式を売ること | ||||||||
ガラ | 株価が極めて大幅に下がること | ||||||||
株価収益率(PER) | 株価を1株あたり利益で割った率のこと。倍率が高いほど割高で低いほど割安とされている | ||||||||
株価純資産倍率(PBR) | 株価を1株あたり純資産で割った率のこと。およそ2倍を割り込めば底値圏突入と言われる | ||||||||
株主資本比率 | 総資産にしめる株主資本の割合のこと。高いほどよい | ||||||||
株主資本利益率(ROE) | 株主資本に対する税引後当期利益の割合のこと | ||||||||
ガラ | 大暴落の意 | ||||||||
機関投資家 | 生保・損保・銀行・投資信託や年金基金などの大量資金で活発に資産運用を行う法人形態の投資家のこと | ||||||||
玉 | 株式の俗称 | ||||||||
業績相場 |
景気拡大によって金利上昇にもかかわらず株価上昇する状態 |
||||||||
逆行高 | 市場全体が下げる中、ある銘柄が逆らって株価が上昇している状態 | ||||||||
逆張り | 株価がよいときに売り、悪いときに買う、人気に逆らった売買のこと。 | ||||||||
金融相場 |
金利低下によって景気後退が続いているにもかかわらず株価上昇する状態 |
||||||||
気配 | 売る人又は買う人の希望する価格のこと | ||||||||
気迷い | 相場が読めず、売り買いを控えること | ||||||||
気乗り薄 | 相場が沈滞して、売買する気分が出ない状態 | ||||||||
源泉分離課税 | 損益に関係なく、約定金額の1.05%が徴収される課税方式のこと。申告の必要はない | ||||||||
堅調 | 株価が上がっている状態 | ||||||||
小甘い | 株価が小幅下落している状態 | ||||||||
小じっかり | 株価が小幅上昇している状態 | ||||||||
後場 | 12時30分から15時までの午後の取引のこと | ||||||||
小幅まちまち | 銘柄の前日比が上がったり下がったりするが、その幅はみな小さい状態 | ||||||||
コード番号 | 4桁の企業認識番号のこと | ||||||||
小型株 | 50円額面に換算して発行済み株式数が6000万株未満の銘柄のこと | ||||||||
トップへ戻る | |||||||||
さ | |||||||||
材料出尽くし | 上昇していた株に好材料が出たのにも関わらず、値が下落すること。株価が天井をつける目安 | ||||||||
指し値注文 | 値段を指定して注文すること | ||||||||
ザラバ | 寄り付きと大引けの間の立会い期間中に行われる商いのこと | ||||||||
シーズンストック | 季節によって人気の出る株のこと | ||||||||
地相場 | 妥当と思われる水準のこと | ||||||||
しっかり | 株価が上昇トレンドを維持している状態 | ||||||||
塩漬け | 買った株が下がってしまい、売ることが出来ずに長期保有してしまう状態 | ||||||||
下ささえ | 株価が一定水準以下にならないように意図的に支えること | ||||||||
仕手株 | 業務動向以外の理由で株価が急騰する会社の株のこと | ||||||||
社債 | 企業が投資家に財務上の負債(借金)をして、一定の利子を払うこと | ||||||||
証券コード | 上場株や店頭株につけられている、銘柄を表す番号のこと | ||||||||
上場株 | 上場企業の株式のこと | ||||||||
ジリ安 | 株価が少しずつ下がっていく状態 | ||||||||
ジリ高 | 株価が少しずつ上がっていく状態 | ||||||||
循環株 | 周期的な変化をする株のこと | ||||||||
順張り | 株価がよいときに買い、悪いときに売る、人気にそった売買のこと。 | ||||||||
申告分離課税 | 売却利益の26%の税金がかかる方式のこと。損したときは課税されない | ||||||||
ストックマインド | 株式投資に対する投資家の意欲のこと | ||||||||
ストップ高 | 1日の制限された値幅の上限まで値上がりした状態 | ||||||||
ストップ安 | 1日の制限された値幅の下限まで値下がりした状態 | ||||||||
前日比 | 前日終値と当日終値との差 | ||||||||
前場 | 9時から11時までの午前中の取引のこと | ||||||||
全面安 | ほとんどの銘柄が下がること | ||||||||
成長株 | 売上や成長率が高い株。PERやPBRが高い傾向がある | ||||||||
続伸 | 前日に続いて株価が上がること | ||||||||
続落 | 前日に続いて株価が下がること | ||||||||
底抜け | 最安値を抜いて、株価が大きく下がっていく状態 | ||||||||
底入れ | 株価が下落し、下げ止まっている状態 | ||||||||
底固い | 株価が下落し、それ以上下がらないであろう状態 | ||||||||
底値 | |||||||||
損切り | 損失を抱えている株を処分すること | ||||||||
トップへ戻る | |||||||||
た | |||||||||
高値つかみ | 上昇し続けていた株を反落直前に買うこと | ||||||||
大勢観 | 1年以上の相場見通しのこと | ||||||||
大納会 | 年末最終取引日のこと。立会時間は前場のみ | ||||||||
大発会 | 年始の取引開始日のこと。立会時間は前場のみ | ||||||||
第三者割当増資 | 新株や転換社債を、取引先や発行会社と関係のある特定の者に割り当てる(発行する)こと | ||||||||
貸借銘柄 | 貸借取引で証券金融会社が証券会社に株・資金の貸付けができる銘柄のこと | ||||||||
高値 | 一定期間のうちで株式がつける最高値のこと | ||||||||
打診買い | 薄商い停滞時に小口買いを入れて反応を見ること | ||||||||
だれる | 上向きだった株価が少し下がること | ||||||||
地合い | 相場全体の流れのこと | ||||||||
中型株 | 50円額面に換算して発行済み株式数が6000万株以上2億株未満の銘柄のこと | ||||||||
中勢観 | 1ヶ月以上1年未満の相場見通しのこと | ||||||||
注文照会 | 自分の取引を画面などで確認すること | ||||||||
ちょうちん買い | 大手の買いに便乗して、同じ銘柄を買うこと | ||||||||
追撃売り | もっと相場を下げるために追い討ちをかけるように売り続けること | ||||||||
突っ込み買い | 株価が一時大きく下げたところで買うこと | ||||||||
突っ込み警戒 | 相場が下げ続けていると、そろそろ上がるのではという気配で相場の下落が止まる状態 | ||||||||
つれ高 | ある銘柄の株価が上昇したとき、同業種の株も好材料がないのに上がること | ||||||||
つれ安 | ある銘柄の株価が下落したとき、同業種の株も好材料がないのに下がること | ||||||||
出会い | 同数で売買が成立する、または売買が成立すること | ||||||||
低位株 | 実際の売買単価の金額が安い株のこと | ||||||||
ディスクロージャー | 企業が活動状況や経営現状などに関する情報を、投資家に対して開示する行為 | ||||||||
出来高 | 売買が成立した株数のこと | ||||||||
出来ず | 株式売買が成立しなかったときのこと | ||||||||
出直り | 一度下がった株価が底を打ち、再び上げに転じること | ||||||||
手口 | 取引所での売り手・買い手の売買状況のこと | ||||||||
テクニカル分析 | 株価の動きを株価チャートを利用して相場判断する方法のこと | ||||||||
店頭株 | 取引所ではなく、証券会社を通じて売買が行われる株式のこと | ||||||||
転換社債 | 一定期間を過ぎると、株式に転換できる社債のこと | ||||||||
特別気配 | 買い呼値だけがあり、売り呼値のない場合に気配を表示する | ||||||||
飛ばす | 相場の上げる勢いが強い状態のこと | ||||||||
突飛高 | 特に好材料があるわけではないのに、突然株価が上がること | ||||||||
突飛安 | 特に悪材料があるわけではないのに、突然株価が下がること | ||||||||
独歩安 | 相場自体は堅調に進んでいるのに、ある一定の銘柄だけ下がること | ||||||||
トップへ戻る | |||||||||
な | |||||||||
ナスダック総合指数(NASDAQ) | 全米全上場銘柄を時価総額加重平均で算出したもの | ||||||||
投げ | 損を承知で売りに出すこと | ||||||||
成り行き注文 | 値段を指定しないで注文すること | ||||||||
ナンピン買い | 購入した株式が値下がりした際、低い金額で同じ株式を買い増して平均購入価格を下げていく買い方のこと | ||||||||
人気買い | 株価上昇や出来高増加などの市場人気に便乗して買うこと | ||||||||
日銀短観 | 日本銀行が四半期ごとに発表する主要企業短期経済観測調査のこと | ||||||||
日経平均株価 | 東証一部銘柄の中から選ばれた225銘柄の株価を平均したもの | ||||||||
値がさ株 | 「値段のかさばる」株のこと | ||||||||
値ザヤ稼ぎ | 株価の上下で利益を得ること | ||||||||
値幅制限 | 1日の価格変動幅を前日の終値を基準として上下一定範囲に制限すること。制限値幅上限まで上がることをストップ高、下限まで下がることをストップ安という | ||||||||
トップへ戻る | |||||||||
は | |||||||||
はげる | やや上向きの株価が、少し下げること | ||||||||
はねる | 変った動きで、株価が上がったり下がったりすること | ||||||||
配当金 | 利益の一部を株主に分配するお金のこと | ||||||||
廃止申告書 | 源泉分離を選択していたのにもかかわらず、その後の売却で申告分離にかえたい場合に提出する書類のこと | ||||||||
始値 | 1日の最初に取引された値段 | ||||||||
端株 | 新株式の割当発行や分割などによって発生する、1株未満で1株の100分の1の整数倍の株式のこと | ||||||||
パリティ | 転換社債理論価格のこと。転換社債を株式に転換するかどうかの目安となる。現在の株価を転換価格で割って100倍して求める。求めた数>100ならば株式に転換した方が得 | ||||||||
バリュー | 主に割安の意 | ||||||||
半値戻し | 下げ幅の半値まで戻ること | ||||||||
半値押し | 上げ幅の半値まで戻ること | ||||||||
反発 | 前日下げた株価が翌日は逆に上がること | ||||||||
反落 | 前日上げた株価が翌日は逆に下がること | ||||||||
引け | 前場の取引終了時のこと | ||||||||
日計り注文 | その日のうちに同一銘柄を買って売る、もしくは売って買うこと | ||||||||
深押し | 株価が上げ基調の際、一時的に下がる状態 | ||||||||
普通取引 | 証券取引所における基本的な売買形態。売買契約締結の日から起算して4日目(休業日を除く)に決済を行う売買。 | ||||||||
吹き値売り | 株価が一時高くなったところで売ること | ||||||||
復配 | いままで配当ができなくなっていた会社が、業績が上がったので配当を復活させること | ||||||||
物色買い | 業績のよい会社を探して買うこと | ||||||||
物色売り | 業績のよい会社を探して売ること | ||||||||
保合い | 相場が前日とあまり変らず、小幅な上下で推移している状態 | ||||||||
棒上げ | 一本調子で上がっていく株価のこと | ||||||||
棒下げ | 一本調子で下がっていく株価のこと | ||||||||
暴騰 | 相場がに一気に上がること | ||||||||
暴落 | 相場が一気に下がること | ||||||||
保護預かり | 証券会社が株券を預かってくれる制度のこと | ||||||||
ボロ株 | 収益性や財務内容がかなり劣る会社の株のこと | ||||||||
ほふり | 証券保管振替制度のこと。取り引きした株券を直接受け渡しすることなく、口座間の振替だけで済ませられる制度 | ||||||||
ぼんやり | 相場が上がりも下がりもしない状態 | ||||||||
トップへ戻る | |||||||||
ま | |||||||||
マーケット | 特定の金融商品売買が行われる市場のこと | ||||||||
マーケットメイク銘柄 | 証券会社が常に売値/買値を提示、それに基づいて投資家と証券会社の間で取り引きが行なわれてる銘柄。投資家からの注文が少なくて売買が成立しにくい銘柄でも証券会社がいつでも取り引きに応じる。 | ||||||||
曲がる | 予想が外れること | ||||||||
マザーズ | ベンチャー企業向け新市場。公開基準が緩和されている | ||||||||
見送り | 相場が読めず、売り買いを控えること | ||||||||
ミニ株 | 単位株の10分の1で売買できる「株式ミニ株」の略のこと | ||||||||
無差別買い | 特に選ばず、どんな銘柄でも買うこと | ||||||||
目先観 | 1ヶ月以内くらいの相場見通しのこと | ||||||||
戻す | ある水準から下げた後、もとの水準に戻る状態 | ||||||||
戻り足 | 下げ続けてきた株価が上げに転じること | ||||||||
戻し売り | 値を戻してたとことで売ること | ||||||||
もみあい | 売りと買いが混じって、小幅の値動きを繰り返すこと | ||||||||
模様眺め | 相場が読めず、売り買いを控えること | ||||||||
トップへ戻る | |||||||||
や | |||||||||
約定 | 株式の売買取引が成立すること | ||||||||
約定値段 | 売買が成立した価格のこと | ||||||||
安寄り | 前場の寄り付きから売りが多い状態で、相場が下落基調で始まる状態 | ||||||||
ヤリ気配 | 売り気配のこと | ||||||||
ヤレヤレの売り | 購入した株が値を下げてしまって売り時を逃がしたものを、値が戻ってきたところで売りに出すこと | ||||||||
優良株 | 収益性や財務内容が優れた会社の株のこと | ||||||||
ゆるむ | あまり動きがない相場が、少しずつ下がってくること | ||||||||
余剰金 | 企業利益の内、事業拡大のために配当として支払わない金のこと | ||||||||
呼値 | 取引所市場において売買を行おうとする際に出す売買注文内容のこと | ||||||||
寄り付き | 取引開始直後の取引が成立すること | ||||||||
四本値 | その日最初についた値段を始値、最も高かった値段を高値、最も安かった値段を安値、最後についた値段を終値と呼び、この4つの値段のこと | ||||||||
トップへ戻る | |||||||||
ら | |||||||||
雷同売り | 「付和雷同」の雷同で、自分の相場観を持たずに他に便乗して売ること | ||||||||
雷同買い | 「付和雷同」の雷同で、自分の相場観を持たずに他に便乗して買うこと | ||||||||
ローソク足 | 日本でポピュラーなチャートである「ローソク足チャート」 | ||||||||
リアルタイム株価 | 今現在の株価のこと | ||||||||
リバウンド | 株価下落後、底値から反発して戻ること | ||||||||
利ザヤ | 値上り益のこと | ||||||||
利食い | 株価が上がり、利益を得て売ること | ||||||||
レシオ | 株式相場の水準が割安なのか割高なのかを判断する指標のこと、多くの指標がある。 | ||||||||
ろうばい売り | 突発的な要因で株価が急落したとき、前後見さかいなく売りにだすこと | ||||||||
トップへ戻る | |||||||||
わ | |||||||||
割安株 | PERやPBRで割安と評価される株のこと | ||||||||
トップへ戻る | |||||||||
|
|||||||||
ホームに戻る |